13 ottobre 2024
Iscriviti
Iscrizioni on Line chiuse.
Lista iscritti in tempo reale
| Nome | Cognome | Sesso | Società di appartenenza | Iscrizione |
|---|---|---|---|---|
| Lorena | Maggi | F | G.S. G.M. Aquile Friulane | Formalizzata |
| Paolo | Mansutti | M | G.S. G.M. Aquile Friulane | Formalizzata |
| Claudio | Della Vedova | M | G.S. G.M. Aquile Friulane | Formalizzata |
| GIUSEPPE | SURACE | M | Formalizzata | |
| Federico | Gerin | M | Formalizzata | |
| Giacomo | Pomaré | M | Lepri di Misurina | Verifica in corso |
| Paolo | De Crignis | M | G.S. Stella Alpina ASD | Verifica in corso |
| Manuel | Forchiassin | M | Jalmicco Corse | Formalizzata |
| Matteo | Cassan | M | TEAM ALDO MORO NORTEC | Formalizzata |
| Simone | Boschetto | M | Verifica in corso | |
| luca | stefanutti | M | Formalizzata | |
| Elisa | Lostuzzo | F | Maratona Magnano | Formalizzata |
| Andrea | Verza | M | Maratona Magnano | Formalizzata |
| Michele | Floreanini | M | Verifica in corso | |
| Marco | Buttazzoni | M | TEAM ALDO MORO NORTEC | Verifica in corso |
| Massimiliano | Macor | M | Verifica in corso | |
| Nome | Cognome | Sesso | Società di appartenenza | Iscrizione |


